Popis
Fotovoltický systém s optimizerom SG600 optimalizuje systém na úrovní panelov a tak umožňuje realizovať systémy s čiastočnými zatienením alebo rôznou orientáciou,
Optimizery je možné inštalovať len na jednotlivé panely alebo aj na celý systém.
Vlastnosti
- Funguje s akýmkoľvek meničom a regulátorom nabíjania
- Rýchla inštalácia
- Optimalizácia meniča
- Menšie straty na kábli
- všetky výhody optimalizácie
- 5-ročná továrenská záruka
- Optimalizácia pre komplexnú strešnú konštrukciu a čiastočné zatienenie
- Optimalizovať je možné iba dotknuté panely
| Model | Projekt elektro OPT 600W |
| DC input | |
| Max výkon | 600W |
| Max napätie | 60V |
| MPPT napätový rozsah | 7 ~ 60V |
| Max vstupujúci prud | 16A |
| Max skratový prúd | 18A |
| Nočná Vlastná spotreba | 0W |
| DC výstup | |
| Optimálne napätie | 42V |
| Max pracovný prúd | 16A |
| Max výstupný výkon | 600W |
| Max systémové napätie | 1500V |
| Účinnosť | |
| Peak efficiency | 99.50% |
| Power loss @5A | 0.9W |
| Power loss @8A | 1.4W |
| Power loss @12A | 2.9W |
| Power loss @15A | 4.5W |
| Rozmery ( L×W×H ) | 103×105.3×21.3mm |
| Váha | 0.65Kg |
| vstupný/výstupný kábel dlžka | 150/1050mm |
| vstupný/výstupný kábel prierez | 4mm²(12AWG) / 4mm²(12AWG) |
| Konektory | MC4(compatible) |
| IP | IP67/NEMA6 |
| Relatívna vlhkosť | 0~100%RH |
| Rozsah pracovnej teploty | -40~+65°C |
| Nadmorská výška | ≤4000m |
| Chladenie | Prirodzené chladenie |
Viac z kategórie
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás:
Diskusia 0
Fotovoltický optimizér 600W SG600
35 €
43,05 € s DPH

Nový komentár