Fotovoltický panel 520Wp – AS-7M108N-BHC G12R (N-type TOPCon)
Monokryštalický panel pre seriózne inštalácie: 520 Wp, účinnosť modulu 23,40 %, technológia N-type TOPCon + Half-Cut. Stabilný výkon pri teple (Pmax −0,30 %/°C) a vysoká mechanická odolnosť.
Model/SKU: AS-7M108N-BHC G12R • Výrobca: Amerisolar
1. Prečo tento panel
- N-type TOPCon: vyššia účinnosť a typicky nižšia degradácia oproti starším riešeniam.
- Half-Cut: lepšie správanie pri čiastočnom zatienení a nižšie interné straty.
- Teplotné správanie: Pmax koeficient −0,30 %/°C znižuje straty výkonu v lete.
- Mechanická rezerva: sneh 5400 Pa, vietor 2400 Pa.
2. Kľúčové parametre
| Výkon (Pmax) | 520 W |
| Účinnosť modulu | 23,40 % |
| Rozmery | 1960 × 1134 × 30 mm |
| Hmotnosť | 25 kg |
| Max. systémové napätie | 1000 V DC / 1500 V DC |
| Prevádzková teplota | -40 °C až +85 °C |
3. Elektrické parametre (STC) – 520 Wp
STC: 1000 W/m², teplota článku 25 °C, AM1.5. Tolerancia výkonu Pmax: ±3 %.
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Voc (napätie naprázdno) | 41,5 V |
| Isc (skratový prúd) | 15,71 A |
| Vmp (napätie pri Pmax) | 34,9 V |
| Imp (prúd pri Pmax) | 14,90 A |
| Účinnosť modulu | 23,40 % |
4. Mechanika a prevádzka
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Typ článku | Monokryštalický N-type, 182 × 105 mm |
| Počet článkov | 108 (6 × 18) |
| Sklo | 3,2 mm tvrdené, AR povrch |
| Rám | Anodizovaná hliníková zliatina |
| Junction box | IP68, 3 bypass diódy |
| Max. sériová poistka | 30 A |
| NOCT | 43 °C ±2 °C |
| Teplotné koeficienty | Pmax −0,30 %/°C; Voc −0,25 %/°C; Isc +0,045 %/°C |
| Mechanická odolnosť | vietor 2400 Pa / sneh 5400 Pa |
Údaje: technická špecifikácia výrobcu (520 W verzia).
Viac z kategórie
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás:
80 €
98,40 € s DPH

Nový komentár